
振安市氣象局01日(星期日) 7時預計,振安今日天氣多云,最低氣溫1℃,最高氣溫7℃,北風轉<3級,天都生活網(wǎng)提醒您密切關注振安天氣預報30天,輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護膚品。天有不測風云,查詢結果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 7℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 陣雨 | 0℃ ~ 7℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 南風轉北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴轉多云 | -3℃ ~ 7℃ | 北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴轉多云 | -3℃ ~ 7℃ | 北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 南風轉北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 陣雨 | 0℃ ~ 7℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陣雨 | 0℃ ~ 7℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 南風轉北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 陣雨 | 0℃ ~ 7℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 7℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 南風轉北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 陣雨 | 0℃ ~ 7℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 7℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 北風 | 3-4級 | |
丹東振安天氣預報30天:http://www.ruiqieer.com/dandongzhenan_30tian
2026年03月01日振安天氣:多云,氣溫1℃ ~ 7℃,北風轉<3級
2026年03月02日振安天氣:陣雨,氣溫0℃ ~ 7℃,南風轉北風<3級
2026年03月03日振安天氣:多云,氣溫-1℃ ~ 8℃,南風轉北風<3級轉3-4級
2026年03月04日振安天氣:晴轉多云,氣溫-3℃ ~ 7℃,北風4-5級
2026年03月05日振安天氣:多云,氣溫-4℃ ~ 5℃,北風3-4級
2026年03月06日振安天氣:多云,氣溫-7℃ ~ 3℃,北風4-5級轉3-4級
2026年03月07日振安天氣:多云,氣溫-6℃ ~ 6℃,北風4-5級轉3-4級